Dirección Física
Carr. 349 km. 2.7
Cerro Las Mesas
Mayagüez, P.R. 00680
Teléfonos
787.834.6000
787.834.2350
787.652.6001
Directorio Telefónico
| DEPARTAMENTO | TELÉFONO / EXT. | FAX |
|---|---|---|
| Administración | 3004 | (787) 652-6045 |
| Admisiones | 1101 - 1108 | (787) 652-6030 |
| Ambulatoria | 1060 | |
| Bella Vista ENT Group | 2014 - 2015 | (787) 986-6666 |
| Bella Vista Rehabilitation Center | 2000 - 2001 | (787) 834-2476 |
| Bella Vista Wound Healing Center | 2020 - 2021 | (787) 805-0185 |
| Cafetería | 1077 | |
| Cancer Institute | 2016 - 2017 | (787) 652-6005 |
| Capellanía | 1152 | (787) 652-6017 |
| Centro de Suministros | 1066 | |
| Cirugía | 1312 - 1313 | (787) 805-2461 |
| Codificación | 1130 - 1136 | |
| Compras | 4011 | (787) 652-6042 |
| Comunicaciones | 1180 - 1182 | (787) 652-6009 |
| Contabilidad | 3020 | (787) 652-6044 |
| Cuentas a Pagar | 3019 | |
| Cumplimiento Corporativo | 3006 | |
| Dietas | 1073 | (787) 652-6016 |
| Divulgación Médica | 1128 | |
| Dormitorios de Huéspedes | 6403 - 6405 | |
| Dormitorios de Residentes | 6401 - 6402 | |
| Enfermería | 1155 - 1156 | (787) 834-6002 |
| Enfermería Informática | 3036 | |
| Equipo Médico | (787) 833-8206 | |
| Estación Cuarto Sur | 1403 - 1404 | |
| Estación Primero Sur | 1166 - 1167 | |
| Estación Segundo Sur | 1217 - 1218 | |
| Facturación | 4001 - 4003 | (787) 652-6026 |
| Facultad Médica | 3051 | |
| Farmacia | 1053 | (787) 805-4575 |
| Finanzas | 3041 | |
| Grupo Génesis | 6013 | |
| Hemodiálisis | 1161 - 1162 | |
| Ingeniería Biomédica | 3135 | (787) 652-6048 |
| Laboratorio | 1015 - 1017 | (787) 832-5290 |
| Laboratorio Cardiovascular | 1302 - 1305 | (787) 834-6008 |
| Litotricia | 1309 - 1310 | |
| Manejo de Información de Salud | 3025 - 3027 | |
| Maternidad | 1201 - 1202 | (787) 652-6052 |
| Medicina Nuclear | 1037 | (787) 834-6187 |
| Mejoramiento de Calidad | 3127 | |
| Nómina | 3017 | |
| Planta Física | 4018 | |
| Policlínica Bella Vista | (787) 834-6161 | |
| Prime Oncology Service | 2009 - 2010 | (939) 248-8914 |
| Radiología | 1026 - 1027 | (787) 832-3385 |
| Record Incompleto | 1126 - 1127 | |
| Recursos Humanos | 3010 | (787) 652-6024 |
| Representante del Paciente | 1400 | |
| Residencia Medicina de Familia | 1501 - 1502 | |
| Ropería | 6032 | |
| Sala de Emergencia | 1005 - 1006 | (787) 805-3590 |
| Seguridad y Educación Institucional | 3128 | |
| Servicios Ambientales | 6031 | |
| Servicios de Salud Bella Vista | (787) 833-8070 | |
| Servicios Financieros | 1151 | |
| Sistemas de Información | 3013 | |
| Terapia Física | 2005 | |
| Terapia Respiratoria | 1223 | |
| Tienda de Regalos | 1123 | |
| Trabajo Social | 1143 - 1145 | (787) 652-6020 |
| Unidad de Intensivo | 1328 - 1329 | (787) 652-6050 |
| Unidad de Pediatría | 1211 | |
| Utilización | 1131 | (787) 652-6040 |
| Vigilancia | 6009 - 6010 |
Carr. 349 km. 2.7
Cerro Las Mesas
Mayagüez, P.R. 00680
787.834.6000
787.834.2350
787.652.6001